390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
SEE ALL PHOTOS
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
390 Ocean Ave Unit: 1505
For Sale

390 Ocean Ave Unit: 1505

390 Ocean Ave 1505, Long Branch City, NJ 07740

$3,175,000
The Atlantic Club will comprise 132 condo units built for residents who appreciate the value of art in real estate. Many features include private terrace and or balcony with unobstructed ocean views. Amenities include but not limited to concierge service, lush landscape with walking paths. Heated pool and deck. Sate of the art gym, cycle studio, yoga studio. Event space with catering kitchen. Golf simulator. Business center. Playroom. Wine cellar/bar. Parking and storage included. . All photos are artist renderings of The Atlantic Club

7/27/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

7/28/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/3/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/4/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/10/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/11/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/17/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/18/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/24/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/25/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

8/31/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

9/7/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

9/8/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

9/14/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

9/15/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

9/21/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

9/22/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

9/28/2024 10:00AM - 3:00PM EDT

9/29/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/5/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/6/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/12/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/13/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/19/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/20/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/26/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

10/27/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

11/2/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

11/3/2024 11:00AM - 3:00PM EST

11/9/2024 11:00AM - 3:00PM EST

11/10/2024 11:00AM - 3:00PM EST

3
beds

3.5
baths

1,876 Sq.Ft. LIVING AREA

3.02 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3.5
  • full bathrooms3
  • half bathroom1

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    7/27/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    7/28/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/3/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/4/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/10/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/11/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/17/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/18/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/24/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/25/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    8/31/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    9/7/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    9/8/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    9/14/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    9/15/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    9/21/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    9/22/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    9/28/2024 10:00AM - 3:00PM EDT

    9/29/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/5/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/6/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/12/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/13/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/19/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/20/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/26/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    10/27/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    11/2/2024 11:00AM - 3:00PM EDT

    11/3/2024 11:00AM - 3:00PM EST

    11/9/2024 11:00AM - 3:00PM EST

    11/10/2024 11:00AM - 3:00PM EST

  • Living Area1,876 Sq.Ft.
  • Lot Area3.02 Acres
  • MLS® ID3883054
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2026
  • Architecture StylesOne Floor Unit

Financial

  • Sales Price$3,175,000

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today to find out how we can be of assistance to you.

Follow Us on Instagram